Skip to content

Point reg - #151

Merged
Hendrik-code merged 4 commits into
mainfrom
Point-Reg
Sep 7, 2026
Merged

Point reg#151
Hendrik-code merged 4 commits into
mainfrom
Point-Reg

Conversation

@robert-graf

Copy link
Copy Markdown
Collaborator

No description provided.

@robert-graf robert-graf self-assigned this Sep 7, 2026
@github-actions

github-actions Bot commented Sep 7, 2026

Copy link
Copy Markdown

Benchmark comparison

Speed (wall time per call)

baseline 6e93cc2 vs head 6e93cc2 · python 3.11.16 · 5 repeats + 1 warmup

Showing the 5 most-changed measurements per case; the rest are collapsed. Rows with a baseline below 3 ms are tagged (noise) — runner jitter on those swamps any real change.

ct_3d — shape (73, 47, 73)

Measurement baseline ms (median ±½·range) head ms (median ±½·range) Δ % p
nii_rescale_seg 3.16 ±0.02 3.10 ±0.02 -2.0% 0.001
poi_calc_centroids_nocrop 4.40 ±0.04 4.46 ±0.06 +1.5% 0.070
nii_rescale 39.72 ±0.13 40.21 ±0.43 +1.2% 0.019
nii_save 11.66 ±0.10 11.77 ±1.98 +0.9% 0.259
nii_filter_connected_components 4.24 ±0.02 4.21 ±0.10 -0.7% 0.649
… 31 more measurements
Measurement baseline ms (median ±½·range) head ms (median ±½·range) Δ % p
nii_resample_from_to 41.48 ±0.08 41.75 ±0.21 +0.6% 0.025
nii_load_img 12.06 ±0.17 11.98 ±0.06 -0.6% 0.907
nii_fill_holes 4.64 ±0.03 4.62 ±0.04 -0.5% 0.691
nii_dilate_msk 120.63 ±0.21 119.99 ±0.43 -0.5% 0.012
poi_calc_poi_from_subreg_vert 11.46 ±0.11 11.52 ±0.13 +0.5% 0.282
nii_erode_msk 6.04 ±0.07 6.07 ±0.05 +0.5% 0.993
metric_voxels 250463.00 ±0.00 250463.00 ±0.00 +0.0%
metric_labels 3.00 ±0.00 3.00 ±0.00 +0.0%
metric_foreground_pct 14.51 ±0.00 14.51 ±0.00 +0.0%
nii_get_array 0.03 ±0.00 0.05 ±0.01 +48.9% (noise) 0.011
nii_pad_to 0.61 ±0.02 0.70 ±0.04 +15.3% (noise) 0.003
nii_set_dtype 0.46 ±0.03 0.40 ±0.02 -13.7% (noise) 0.007
poi_rescale 0.21 ±0.01 0.19 ±0.01 -13.5% (noise) 0.038
nii_apply_crop 0.59 ±0.05 0.63 ±0.02 +6.8% (noise) 0.242
nii_compute_crop 0.31 ±0.02 0.33 ±0.01 +6.4% (noise) 0.149
poi_save 0.43 ±0.03 0.41 ±0.03 -5.3% (noise) 0.111
nii_extract_label 0.35 ±0.02 0.33 ±0.01 -4.8% (noise) 0.108
poi_reorient 0.36 ±0.02 0.38 ±0.02 +4.6% (noise) 0.182
poi_load 0.90 ±0.01 0.94 ±0.04 +4.4% (noise) 0.203
nii_reorient 0.74 ±0.05 0.71 ±0.00 -4.3% (noise) 0.294
poi_resample_from_to 0.60 ±0.04 0.58 ±0.01 -3.9% (noise) 0.056
poi_map_labels 0.16 ±0.01 0.16 ±0.01 -3.6% (noise) 0.894
nii_map_labels 0.86 ±0.02 0.83 ±0.03 -3.4% (noise) 0.045
poi_local_to_global_arr 0.24 ±0.01 0.25 ±0.00 +3.3% (noise) 0.982
poi_calc_centroids 2.46 ±0.04 2.53 ±0.08 +3.0% (noise) 0.264
poi_to_global 0.19 ±0.01 0.19 ±0.01 -2.8% (noise) 0.765
nii_unique 0.62 ±0.01 0.60 ±0.02 -2.3% (noise) 0.277
nii_get_connected_components 2.07 ±0.03 2.04 ±0.05 -1.1% (noise) 0.568
nii_center_of_masses 1.82 ±0.02 1.80 ±0.01 -1.1% (noise) 0.071
nii_load_seg 2.77 ±0.06 2.75 ±0.05 -0.8% (noise) 0.095
nii_volumes 1.91 ±0.02 1.91 ±0.01 -0.1% (noise) 0.473

ct_2d — shape (73, 47, 1)

Measurement baseline ms (median ±½·range) head ms (median ±½·range) Δ % p
nii_resample_from_to 7.41 ±0.19 7.29 ±0.19 -1.6% 0.651
nii_dilate_msk 13.92 ±0.08 14.00 ±0.06 +0.6% 0.220
nii_rescale 5.47 ±0.16 5.43 ±0.19 -0.6% 0.967
metric_voxels 3431.00 ±0.00 3431.00 ±0.00 +0.0%
metric_labels 3.00 ±0.00 3.00 ±0.00 +0.0%
… 30 more measurements
Measurement baseline ms (median ±½·range) head ms (median ±½·range) Δ % p
metric_foreground_pct 37.60 ±0.00 37.60 ±0.00 +0.0%
nii_rescale_seg 0.76 ±0.02 0.85 ±0.02 +11.3% (noise) 0.000
nii_get_array 0.02 ±0.00 0.02 ±0.00 -8.9% (noise) 0.970
nii_volumes 0.32 ±0.01 0.30 ±0.01 -6.0% (noise) 0.003
nii_compute_crop 0.15 ±0.01 0.16 ±0.01 +6.0% (noise) 0.067
poi_save 0.49 ±0.02 0.51 ±0.02 +5.2% (noise) 0.323
nii_get_connected_components 0.69 ±0.01 0.66 ±0.01 -4.4% (noise) 0.001
nii_fill_holes 0.86 ±0.01 0.83 ±0.01 -4.3% (noise) 0.006
poi_to_global 0.25 ±0.01 0.26 ±0.02 +3.8% (noise) 0.245
nii_center_of_masses 0.22 ±0.01 0.23 ±0.01 +3.7% (noise) 0.127
poi_resample_from_to 0.74 ±0.01 0.71 ±0.02 -3.6% (noise) 0.073
nii_reorient 0.81 ±0.01 0.84 ±0.02 +3.4% (noise) 0.024
nii_filter_connected_components 0.86 ±0.01 0.84 ±0.02 -2.8% (noise) 0.008
nii_load_seg 1.60 ±0.01 1.64 ±0.17 +2.4% (noise) 0.269
nii_apply_crop 0.68 ±0.02 0.69 ±0.02 +2.2% (noise) 0.176
nii_extract_label 0.45 ±0.02 0.44 ±0.01 -1.6% (noise) 0.603
poi_local_to_global_arr 0.28 ±0.01 0.29 ±0.01 +1.3% (noise) 0.849
poi_map_labels 0.21 ±0.01 0.21 ±0.01 +1.1% (noise) 0.458
nii_set_dtype 0.43 ±0.03 0.43 ±0.01 -1.1% (noise) 0.525
nii_load_img 1.48 ±0.02 1.47 ±0.03 -1.1% (noise) 0.307
poi_rescale 0.27 ±0.01 0.27 ±0.01 -1.0% (noise) 0.421
nii_save 1.37 ±0.03 1.39 ±0.02 +1.0% (noise) 0.144
nii_map_labels 0.51 ±0.01 0.51 ±0.02 +0.9% (noise) 0.781
poi_calc_centroids_nocrop 1.11 ±0.01 1.10 ±0.11 -0.9% (noise) 0.470
nii_pad_to 0.57 ±0.01 0.58 ±0.03 +0.9% (noise) 0.917
poi_reorient 0.46 ±0.01 0.46 ±0.01 -0.7% (noise) 0.717
nii_unique 0.14 ±0.01 0.14 ±0.00 -0.5% (noise) 0.806
nii_erode_msk 0.96 ±0.01 0.96 ±0.02 -0.5% (noise) 0.563
poi_calc_centroids 0.94 ±0.02 0.94 ±0.03 +0.4% (noise) 0.585
poi_load 0.99 ±0.04 0.99 ±0.01 -0.1% (noise) 0.510

mri_3d — shape (68, 52, 67)

Measurement baseline ms (median ±½·range) head ms (median ±½·range) Δ % p
nii_filter_connected_components 4.70 ±0.48 4.53 ±0.06 -3.6% 0.230
nii_fill_holes 5.62 ±0.32 5.54 ±0.05 -1.4% 0.234
nii_rescale_seg 3.09 ±0.04 3.14 ±0.03 +1.4% 0.472
nii_erode_msk 7.68 ±0.05 7.57 ±0.05 -1.4% 0.021
poi_calc_poi_from_subreg_vert 10.89 ±0.16 11.01 ±0.04 +1.1% 0.111
… 31 more measurements
Measurement baseline ms (median ±½·range) head ms (median ±½·range) Δ % p
poi_calc_centroids_nocrop 9.10 ±0.07 9.01 ±0.06 -1.0% 0.038
nii_rescale 37.64 ±0.28 37.44 ±0.24 -0.5% 0.304
nii_dilate_msk 156.57 ±0.69 155.88 ±0.45 -0.4% 0.044
nii_load_img 9.58 ±0.04 9.60 ±0.07 +0.2% 0.918
nii_save 9.53 ±0.10 9.51 ±0.44 -0.2% 0.529
nii_resample_from_to 39.08 ±0.20 39.14 ±0.45 +0.1% 0.546
metric_voxels 236912.00 ±0.00 236912.00 ±0.00 +0.0%
metric_labels 8.00 ±0.00 8.00 ±0.00 +0.0%
metric_foreground_pct 18.21 ±0.00 18.21 ±0.00 +0.0%
nii_get_array 0.04 ±0.01 0.04 ±0.00 -6.3% (noise) 0.227
poi_rescale 0.32 ±0.03 0.30 ±0.02 -4.6% (noise) 0.405
nii_extract_label 0.49 ±0.01 0.47 ±0.01 -4.1% (noise) 0.004
poi_local_to_global_arr 0.29 ±0.01 0.30 ±0.01 +3.7% (noise) 0.045
poi_save 0.59 ±0.02 0.57 ±0.01 -3.3% (noise) 0.068
nii_map_labels 1.03 ±0.01 1.01 ±0.01 -2.8% (noise) 0.016
nii_compute_crop 0.36 ±0.01 0.35 ±0.01 -2.7% (noise) 0.446
nii_set_dtype 0.53 ±0.02 0.52 ±0.02 -2.6% (noise) 0.296
nii_reorient 0.86 ±0.03 0.84 ±0.03 -2.5% (noise) 0.687
nii_get_connected_components 2.12 ±0.01 2.07 ±0.01 -2.5% (noise) 0.000
nii_unique 0.63 ±0.01 0.62 ±0.01 -2.4% (noise) 0.014
nii_pad_to 0.75 ±0.01 0.74 ±0.00 -2.2% (noise) 0.008
nii_load_seg 2.86 ±0.02 2.79 ±0.02 -2.2% (noise) 0.000
nii_apply_crop 0.75 ±0.01 0.74 ±0.03 -2.0% (noise) 0.794
poi_map_labels 0.26 ±0.01 0.26 ±0.01 -1.1% (noise) 0.986
poi_to_global 0.29 ±0.01 0.28 ±0.00 -1.1% (noise) 0.233
poi_reorient 0.50 ±0.02 0.51 ±0.01 +0.8% (noise) 0.916
poi_load 2.10 ±0.01 2.12 ±0.03 +0.8% (noise) 0.186
poi_resample_from_to 0.78 ±0.02 0.78 ±0.02 -0.3% (noise) 0.447
nii_volumes 2.05 ±0.01 2.05 ±0.02 -0.2% (noise) 0.249
nii_center_of_masses 2.09 ±0.01 2.09 ±0.01 +0.0% (noise) 0.781
poi_calc_centroids 2.84 ±0.02 2.84 ±0.02 +0.0% (noise) 0.460

mri_2d — shape (68, 52, 1)

Measurement baseline ms (median ±½·range) head ms (median ±½·range) Δ % p
nii_rescale 5.53 ±0.09 5.57 ±0.12 +0.8% 0.137
nii_resample_from_to 7.30 ±0.10 7.26 ±0.10 -0.7% 0.461
nii_dilate_msk 18.29 ±0.04 18.34 ±0.08 +0.3% 0.301
metric_voxels 3536.00 ±0.00 3536.00 ±0.00 +0.0%
metric_labels 7.00 ±0.00 7.00 ±0.00 +0.0%
… 30 more measurements
Measurement baseline ms (median ±½·range) head ms (median ±½·range) Δ % p
metric_foreground_pct 50.17 ±0.00 50.17 ±0.00 +0.0%
nii_get_array 0.02 ±0.00 0.02 ±0.00 -8.2% (noise) 0.086
nii_map_labels 0.53 ±0.02 0.50 ±0.02 -6.2% (noise) 0.330
nii_unique 0.13 ±0.01 0.14 ±0.01 +5.1% (noise) 0.332
nii_save 1.35 ±0.01 1.41 ±0.05 +4.7% (noise) 0.038
poi_reorient 0.49 ±0.02 0.50 ±0.03 +4.0% (noise) 0.241
nii_center_of_masses 0.41 ±0.02 0.40 ±0.01 -3.4% (noise) 0.410
nii_compute_crop 0.16 ±0.01 0.16 ±0.01 -2.9% (noise) 0.665
poi_resample_from_to 0.75 ±0.01 0.77 ±0.02 +2.7% (noise) 0.160
nii_volumes 0.46 ±0.01 0.47 ±0.03 +2.7% (noise) 0.185
poi_to_global 0.29 ±0.01 0.28 ±0.01 -2.6% (noise) 0.148
nii_pad_to 0.58 ±0.01 0.56 ±0.01 -2.5% (noise) 0.041
nii_get_connected_components 0.67 ±0.02 0.65 ±0.05 -2.3% (noise) 0.840
poi_local_to_global_arr 0.29 ±0.00 0.28 ±0.01 -2.1% (noise) 0.677
nii_reorient 0.84 ±0.03 0.82 ±0.02 -2.0% (noise) 0.130
nii_load_img 1.46 ±0.02 1.49 ±0.02 +1.9% (noise) 0.039
poi_load 1.89 ±0.01 1.85 ±0.02 -1.9% (noise) 0.025
nii_extract_label 0.44 ±0.01 0.43 ±0.03 -1.5% (noise) 0.776
nii_set_dtype 0.42 ±0.01 0.42 ±0.01 -1.3% (noise) 0.991
poi_save 0.56 ±0.01 0.57 ±0.03 +1.3% (noise) 0.959
nii_load_seg 1.65 ±0.02 1.67 ±0.03 +1.1% (noise) 0.082
nii_fill_holes 1.03 ±0.03 1.04 ±0.10 +1.1% (noise) 0.379
nii_rescale_seg 0.79 ±0.21 0.79 ±0.03 -0.8% (noise) 0.375
nii_erode_msk 1.19 ±0.05 1.20 ±0.02 +0.8% (noise) 0.811
nii_filter_connected_components 0.87 ±0.03 0.86 ±0.02 -0.7% (noise) 0.590
poi_rescale 0.30 ±0.01 0.30 ±0.01 +0.6% (noise) 0.626
nii_apply_crop 0.68 ±0.02 0.68 ±0.02 +0.3% (noise) 0.949
poi_calc_centroids_nocrop 1.33 ±0.01 1.33 ±0.02 +0.3% (noise) 0.926
poi_map_labels 0.25 ±0.01 0.25 ±0.01 -0.2% (noise) 0.500
poi_calc_centroids 1.12 ±0.01 1.11 ±0.01 -0.2% (noise) 0.812

Gate: a measurement fails when the baseline is ≥ 1 ms, the median grows by ≥ 50%, and Welch's t-test gives p < 0.05. metric_* rows are context only.

Memory (peak RSS growth per call)

baseline 6e93cc2 vs head 6e93cc2 · python 3.11.16 · 5 repeats + 1 warmup · sampler proc-status, isolation fork · measurement floor ≈ 0.90 MiB

Showing the 5 most-changed measurements per case; the rest are collapsed. Rows with a baseline below 3 MiB are tagged (noise) — runner jitter on those swamps any real change.

ct_3d — shape (73, 47, 73)

Measurement baseline MiB (median ±½·range) head MiB (median ±½·range) Δ % p
nii_set_dtype 5.20 ±0.00 5.27 ±0.00 +1.4%
nii_extract_label 5.33 ±0.00 5.40 ±0.00 +1.3%
nii_pad_to 5.39 ±0.00 5.46 ±0.00 +1.3%
nii_map_labels 5.45 ±0.00 5.52 ±0.00 +1.3%
nii_apply_crop 5.83 ±0.00 5.90 ±0.00 +1.2%
… 31 more measurements
Measurement baseline MiB (median ±½·range) head MiB (median ±½·range) Δ % p
poi_calc_centroids_nocrop 5.89 ±0.00 5.96 ±0.00 +1.2%
nii_fill_holes 6.24 ±0.00 6.32 ±0.00 +1.2%
poi_calc_centroids 6.02 ±0.00 6.09 ±0.00 +1.2%
nii_get_connected_components 6.58 ±0.00 6.65 ±0.00 +1.1%
nii_filter_connected_components 6.83 ±0.00 6.90 ±0.00 +1.0%
nii_load_img 3.56 ±0.00 3.53 ±0.00 -1.0%
poi_calc_poi_from_subreg_vert 7.08 ±0.00 7.14 ±0.00 +0.9%
nii_erode_msk 5.90 ±0.00 5.95 ±0.00 +0.8%
nii_dilate_msk 5.89 ±0.00 5.93 ±0.00 +0.7%
poi_resample_from_to 5.24 ±0.00 5.27 ±0.00 +0.6%
nii_load_seg 5.97 ±0.00 6.00 ±0.00 +0.6%
nii_reorient 5.87 ±0.00 5.90 ±0.00 +0.5%
nii_rescale_seg 5.95 ±0.00 5.98 ±0.00 +0.5%
nii_rescale 6.17 ±0.00 6.16 ±0.00 -0.1%
nii_resample_from_to 6.30 ±0.00 6.29 ±0.00 -0.1%
nii_save 3.71 ±0.00 3.71 ±0.00 +0.0%
nii_volumes 3.52 ±0.00 3.52 ±0.00 +0.0%
nii_center_of_masses 3.27 ±0.00 3.27 ±0.00 +0.0%
poi_reorient 3.83 ±0.00 3.83 ±0.00 +0.0%
poi_to_global 3.08 ±0.00 3.08 ±0.00 +0.0%
metric_voxels 250463.00 ±0.00 250463.00 ±0.00 +0.0%
metric_labels 3.00 ±0.00 3.00 ±0.00 +0.0%
metric_foreground_pct 14.51 ±0.00 14.51 ±0.00 +0.0%
nii_get_array 1.65 ±0.00 1.65 ±0.00 +0.0% (noise)
nii_compute_crop 2.90 ±0.00 2.90 ±0.00 +0.0% (noise)
nii_unique 2.96 ±0.00 2.96 ±0.00 +0.0% (noise)
poi_rescale 2.61 ±0.00 2.61 ±0.00 +0.0% (noise)
poi_local_to_global_arr 2.96 ±0.00 2.96 ±0.00 +0.0% (noise)
poi_save 1.40 ±0.00 1.40 ±0.00 +0.0% (noise)
poi_map_labels 1.77 ±0.00 1.77 ±0.00 +0.0% (noise)
poi_load 1.61 ±0.00 1.61 ±0.00 +0.0% (noise)

ct_2d — shape (73, 47, 1)

Measurement baseline MiB (median ±½·range) head MiB (median ±½·range) Δ % p
nii_set_dtype 5.14 ±0.00 5.21 ±0.00 +1.4%
nii_extract_label 5.27 ±0.00 5.34 ±0.00 +1.3%
nii_pad_to 5.32 ±0.00 5.39 ±0.00 +1.3%
nii_map_labels 5.39 ±0.00 5.46 ±0.00 +1.3%
nii_apply_crop 5.77 ±0.00 5.84 ±0.00 +1.2%
… 30 more measurements
Measurement baseline MiB (median ±½·range) head MiB (median ±½·range) Δ % p
nii_fill_holes 6.18 ±0.00 6.25 ±0.00 +1.2%
poi_calc_centroids_nocrop 5.89 ±0.00 5.96 ±0.00 +1.2%
poi_calc_centroids 5.95 ±0.00 6.02 ±0.00 +1.2%
nii_get_connected_components 6.52 ±0.00 6.59 ±0.00 +1.1%
nii_filter_connected_components 6.77 ±0.00 6.84 ±0.00 +1.0%
nii_load_img 3.50 ±0.00 3.46 ±0.00 -1.0%
nii_erode_msk 5.84 ±0.00 5.88 ±0.00 +0.8%
nii_dilate_msk 5.83 ±0.00 5.87 ±0.00 +0.7%
poi_resample_from_to 5.18 ±0.00 5.21 ±0.00 +0.6%
nii_load_seg 5.91 ±0.00 5.94 ±0.00 +0.6%
nii_reorient 5.80 ±0.00 5.84 ±0.00 +0.5%
nii_rescale_seg 5.88 ±0.00 5.91 ±0.00 +0.5%
nii_rescale 6.11 ±0.00 6.10 ±0.00 -0.1%
nii_resample_from_to 6.23 ±0.00 6.23 ±0.00 -0.1%
nii_save 3.65 ±0.00 3.65 ±0.00 +0.0%
nii_volumes 3.46 ±0.00 3.46 ±0.00 +0.0%
nii_center_of_masses 3.21 ±0.00 3.21 ±0.00 +0.0%
poi_reorient 3.77 ±0.00 3.77 ±0.00 +0.0%
poi_to_global 3.02 ±0.00 3.02 ±0.00 +0.0%
metric_voxels 3431.00 ±0.00 3431.00 ±0.00 +0.0%
metric_labels 3.00 ±0.00 3.00 ±0.00 +0.0%
metric_foreground_pct 37.60 ±0.00 37.60 ±0.00 +0.0%
nii_get_array 1.59 ±0.00 1.59 ±0.00 +0.0% (noise)
nii_compute_crop 2.84 ±0.00 2.84 ±0.00 +0.0% (noise)
nii_unique 2.90 ±0.00 2.90 ±0.00 +0.0% (noise)
poi_rescale 2.54 ±0.00 2.54 ±0.00 +0.0% (noise)
poi_local_to_global_arr 2.89 ±0.00 2.89 ±0.00 +0.0% (noise)
poi_save 1.34 ±0.00 1.34 ±0.00 +0.0% (noise)
poi_map_labels 1.71 ±0.00 1.71 ±0.00 +0.0% (noise)
poi_load 1.55 ±0.00 1.55 ±0.00 +0.0% (noise)

mri_3d — shape (68, 52, 67)

Measurement baseline MiB (median ±½·range) head MiB (median ±½·range) Δ % p
nii_set_dtype 5.20 ±0.00 5.27 ±0.00 +1.4%
nii_extract_label 5.27 ±0.00 5.34 ±0.00 +1.3%
nii_pad_to 5.32 ±0.00 5.39 ±0.00 +1.3%
nii_map_labels 5.39 ±0.00 5.46 ±0.00 +1.3%
nii_apply_crop 5.77 ±0.00 5.84 ±0.00 +1.2%
… 31 more measurements
Measurement baseline MiB (median ±½·range) head MiB (median ±½·range) Δ % p
poi_calc_centroids_nocrop 5.82 ±0.00 5.89 ±0.00 +1.2%
nii_fill_holes 6.18 ±0.00 6.25 ±0.00 +1.2%
poi_calc_centroids 5.95 ±0.00 6.02 ±0.00 +1.2%
nii_get_connected_components 6.52 ±0.00 6.59 ±0.00 +1.1%
nii_filter_connected_components 6.77 ±0.00 6.84 ±0.00 +1.0%
poi_calc_poi_from_subreg_vert 7.07 ±0.00 7.14 ±0.00 +1.0%
nii_load_img 3.56 ±0.00 3.53 ±0.00 -1.0%
nii_erode_msk 5.84 ±0.00 5.88 ±0.00 +0.8%
nii_dilate_msk 5.83 ±0.00 5.87 ±0.00 +0.7%
poi_resample_from_to 5.18 ±0.00 5.21 ±0.00 +0.6%
nii_load_seg 5.91 ±0.00 5.94 ±0.00 +0.6%
nii_reorient 5.80 ±0.00 5.84 ±0.00 +0.5%
nii_rescale_seg 5.88 ±0.00 5.91 ±0.00 +0.5%
nii_rescale 6.11 ±0.00 6.10 ±0.00 -0.1%
nii_resample_from_to 6.23 ±0.00 6.23 ±0.00 -0.1%
nii_save 3.65 ±0.00 3.65 ±0.00 +0.0%
nii_volumes 3.46 ±0.00 3.46 ±0.00 +0.0%
nii_center_of_masses 3.21 ±0.00 3.21 ±0.00 +0.0%
poi_reorient 3.77 ±0.00 3.77 ±0.00 +0.0%
poi_to_global 3.02 ±0.00 3.02 ±0.00 +0.0%
metric_voxels 236912.00 ±0.00 236912.00 ±0.00 +0.0%
metric_labels 8.00 ±0.00 8.00 ±0.00 +0.0%
metric_foreground_pct 18.21 ±0.00 18.21 ±0.00 +0.0%
nii_get_array 1.59 ±0.00 1.59 ±0.00 +0.0% (noise)
nii_compute_crop 2.84 ±0.00 2.84 ±0.00 +0.0% (noise)
nii_unique 2.90 ±0.00 2.90 ±0.00 +0.0% (noise)
poi_rescale 2.54 ±0.00 2.54 ±0.00 +0.0% (noise)
poi_local_to_global_arr 2.89 ±0.00 2.89 ±0.00 +0.0% (noise)
poi_save 1.40 ±0.00 1.40 ±0.00 +0.0% (noise)
poi_map_labels 1.71 ±0.00 1.71 ±0.00 +0.0% (noise)
poi_load 1.55 ±0.00 1.55 ±0.00 +0.0% (noise)

mri_2d — shape (68, 52, 1)

Measurement baseline MiB (median ±½·range) head MiB (median ±½·range) Δ % p
nii_set_dtype 5.20 ±0.00 5.27 ±0.00 +1.4%
nii_extract_label 5.27 ±0.00 5.34 ±0.00 +1.3%
nii_pad_to 5.32 ±0.00 5.39 ±0.00 +1.3%
nii_map_labels 5.39 ±0.00 5.46 ±0.00 +1.3%
nii_apply_crop 5.77 ±0.00 5.84 ±0.00 +1.2%
… 30 more measurements
Measurement baseline MiB (median ±½·range) head MiB (median ±½·range) Δ % p
nii_fill_holes 6.18 ±0.00 6.25 ±0.00 +1.2%
poi_calc_centroids_nocrop 5.89 ±0.00 5.96 ±0.00 +1.2%
poi_calc_centroids 5.95 ±0.00 6.02 ±0.00 +1.2%
nii_get_connected_components 6.52 ±0.00 6.59 ±0.00 +1.1%
nii_filter_connected_components 6.77 ±0.00 6.84 ±0.00 +1.0%
nii_load_img 3.56 ±0.00 3.53 ±0.00 -1.0%
nii_erode_msk 5.84 ±0.00 5.88 ±0.00 +0.8%
nii_dilate_msk 5.83 ±0.00 5.87 ±0.00 +0.7%
poi_resample_from_to 5.18 ±0.00 5.21 ±0.00 +0.6%
nii_load_seg 5.91 ±0.00 5.94 ±0.00 +0.6%
nii_reorient 5.80 ±0.00 5.84 ±0.00 +0.5%
nii_rescale_seg 5.88 ±0.00 5.91 ±0.00 +0.5%
nii_rescale 6.11 ±0.00 6.10 ±0.00 -0.1%
nii_resample_from_to 6.23 ±0.00 6.23 ±0.00 -0.1%
nii_save 3.65 ±0.00 3.65 ±0.00 +0.0%
nii_volumes 3.46 ±0.00 3.46 ±0.00 +0.0%
nii_center_of_masses 3.21 ±0.00 3.21 ±0.00 +0.0%
poi_reorient 3.77 ±0.00 3.77 ±0.00 +0.0%
poi_to_global 3.02 ±0.00 3.02 ±0.00 +0.0%
metric_voxels 3536.00 ±0.00 3536.00 ±0.00 +0.0%
metric_labels 7.00 ±0.00 7.00 ±0.00 +0.0%
metric_foreground_pct 50.17 ±0.00 50.17 ±0.00 +0.0%
nii_get_array 1.59 ±0.00 1.59 ±0.00 +0.0% (noise)
nii_compute_crop 2.84 ±0.00 2.84 ±0.00 +0.0% (noise)
nii_unique 2.90 ±0.00 2.90 ±0.00 +0.0% (noise)
poi_rescale 2.54 ±0.00 2.54 ±0.00 +0.0% (noise)
poi_local_to_global_arr 2.89 ±0.00 2.89 ±0.00 +0.0% (noise)
poi_save 1.40 ±0.00 1.40 ±0.00 +0.0% (noise)
poi_map_labels 1.71 ±0.00 1.71 ±0.00 +0.0% (noise)
poi_load 1.55 ±0.00 1.55 ±0.00 +0.0% (noise)

Gate: a measurement fails when the baseline is ≥ 1 MiB, the median grows by ≥ 50%, and Welch's t-test gives p < 0.05. metric_* rows are context only.

@Hendrik-code
Hendrik-code merged commit e83bf79 into main Sep 7, 2026
6 checks passed
@Hendrik-code
Hendrik-code deleted the Point-Reg branch September 7, 2026 12:37
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment

Labels

None yet

Projects

None yet

Development

Successfully merging this pull request may close these issues.

2 participants